Guitar Resources
Lifes Mistress(By BRUCE COCKBURN)
 
From: KeanJ@agresearch.cri.nz
Date: Mon, 29 May 1995 17:10 +1200 (NZST)


Lifes Mistress  - Bruce Cockburn
~~~~~~~~~~~~~~
>From "High Winds, White Sky".
Transcribed and tabbed by John Kean (keanj@agresearch.cri.nz).

Capo 1st fret.


4/4 ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----||
||----0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0--||
||*-----------------2---------------|-----------------2---------------*||
||*---------5---------------5-------|---------5---------------5-------*||
||--3-------------------------------|-3--------------------------------||
||----------------------------------|----------------------------------||



 %  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||------0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
||----0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
||*-----------------2---------------|-----------------2---------------|
||*---------5---------------5-------|---------5---------------5-------|
||--3-------------------------------|-3-------------------------------|
||----------------------------------|---------------------------------|
    She     is      pass-  -ing       in      a       warm    breeze
    By      her     mid-   -dle       hang    the     ke- - - ys
    Queen   of      field   and       for-   -est     path-  -way


  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
|-----------------2---------------|-----------------2---------------|
|---------4---------------4-------|---------4---------------4-------|
|-2-------------------------------|-2-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  Bars    of      light   that      cross   the     floo- - r
  Made    to      o-     -pen       an-    -y       doo- - -r
  Un-    -der-   -stands  the       speech  of      sto- - -nes


  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---|
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-|
|-----------------2---------------|-----------------2---------------|
|---------3---------------3-------|---------3---------------3-------|
|-1-------------------------------|-1-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
  One     smoke   grey    curled    ti-    -ny      fea-   -ther
  E-     -ven the one     that      lets    in      cold    wind
  She     weaves  peace   a-       -pon     her     loo- - -m


  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0---||
|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-||
|-----------------0---------------|-----------------0---------------||
|---------2---------------2-------|---------2---------------2-------||
|-0-------------------------------|-0-------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
  Skips   a-      side
  From    out-    side
  Lifes   Mis-   -tress


 .......................................................................
  1.                                                                   |
   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     |
||-----0-------0-------0-------0---|-----0-------0-------0-------0----||
||---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0--||
||-----------------0---------------|-----------------0---------------*||
||---------2---------------2-------|---------2---------------2-------*||
||-0-------------------------------|-0--------------------------------||
||---------------------------------|----------------------------------||


 ........................................................................
  2,3.                                                               $ To
   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .       ,   .   ,   .   ,   .   ,   . Coda
||-----0-------0-------0-----0------|----0-------0---------0---0---0---||
||---0---0---0---0---0---0-----0----|------0-------0-------0---0---0---||
||-----------------0-------4-----4/-|-/7-----7/9-----7-7/9-------------||
||---------2------------------------|----------------------------------||
||-0--------------------------------|----------------------------------||
||----------------------------------|----------------------------------||



    ,   .   ,   .   ,   .   ,   .    ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||----------5---------------5------|---------5---------------5------|
||----------3---------------3------|---------3---------------3------|
||*-----2-------2-------2-------2--|-----2-------2-------2-------2--|
||*-0------------------------------|-0------------------------------|
||------------------0--------------|-----------------0--------------|
||---------------------------------|--------------------------------|
    She     lives   in      a        house   of      col-   -our
    One     great   dog     of       gen-   -tle     man-   -ner


   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------5---------------5------|----------5---------------5-------||
|----------3---------------3------|----------3---------------3-------||
|------2-------2-------2-------2--|------2-------2-------2-------2--*||
|--0------------------------------|--0------------------------------*||
|------------------0--------------|------------------0---------------||
|---------------------------------|----------------------------------||
  Guard-  -ed      by      cats      three   in      num-   -ber  And
  In       among           the       trees


    ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||----------5---------------5------|----------3---------------3------|
||----------3---------------3------|----------3---------------3------|
||------2-------2-------2-------4/-|-/5---5-------5-------5-------5--|
||--0------------------------------|--0------------------------------|
||------------------0--------------|------------------0--------------|
||---------------------------------|---------------------------------|



   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------3---------------3------|----------5---------------5------|
|----------3---------------3------|----------5---------------5------|
|------5-------5-------5-------5/-|-/7---7-------7-------7-------7--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------5---------------5------|----------7---------------7------|
|----------5---------------5------|----------7---------------7------|
|------7-------7-------7-------7/-|-/9---9-------9-------9-------9--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .      ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------7---------------7------|-----------8---------------8------|
|----------7---------------7------|-----------8---------------8------|
|------9-------9-------9-------9/-|-/10--10------10------10------10--|
|--0------------------------------|---0------------------------------|
|------------------0--------------|-------------------0--------------|
|---------------------------------|----------------------------------|



   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------8---------------8------|----------8---------------8------|
|----------8---------------8------|----------8---------------8------|
|-----10------10------10------10--|-----10------10------10------10--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|



   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------8---------------8------||
|----------8---------------8------||
|-----10------10------10------10--||
|--0------------------------------||
|------------------0--------------||
|---------------------------------||



    ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
||----------8---------------8------|----------8---------------8------|
||----------8---------------8------|----------8---------------8------|
||-----10------10------10------10--|-----10------10------10------10--|
||--0------------------------------|--0------------------------------|
||------------------0--------------|------------------0--------------|
||---------------------------------|---------------------------------|
    Si-            -lence


   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------10--------------10------|---------10--------------10------|
|---------10--------------10------|---------10--------------10------|
|-----12------12------12------12--|-----12------12------12------12--|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|------------------0--------------|------------------0--------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
   car-           -ries


   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|---------------------------------|---------------------------------|
|--7-------8------10-------8------|----------7-----------7----------|
|--7-------9------11-------9------|----------7-------------------7--|
|--0-------0-------0-------0------|--0-------0-------0-------0------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
   No      ap-    -pre-   -hen-             -sion


   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------9-------9-------9------|----------9-------9-------9------|
|----------8-------8-------8------|----------8-------8-------8------|
|------9-----------------------9--|------9-----------------------9--|
|----------7-------7-------7------|----------7-------7-------7------|
|--0------------------------------|--0------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
   here


   ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|----------9-------9-------9------|--9------------------------------||
|----------8-------8-------8------|--8---------------8--------------||
|------9--------------------------|--9---------------9--------------||
|----------7---------------7------|----------7---------------7------||
|--0---------------0--------------|--0---------------0--------------||
|---------------------------------|---------------------------------||



3/4,   .   ,   .   ,   .    ,   .   ,   .   ,   .    ,   .   ,   .   ,   .
||-2-----3p2--------------|-0-----2p0--------------|-0-----1p0--------------|
||-3-----------3----------|-2-----------2----------|-1-----------1-------1--|
||-2---------------2------|-2---------------2------|-2---------------2------|
||-0---0------------------|-2---2------------------|-2---2------------------|
||-0-------------------0--|-0-------------------0--|-0----------------------|
||------------------------|------------------------|------------------------|
   In   the warm   sun      by  the window  sill    I can just sit still and



2/4,   .   ,   . 3/4,   .   ,   .   ,   .    ,   .   ,   .   ,   .
|-----------------|------------------------|---------------------2--|
|--4h5-7---5p4----|-2-------2-------2h3-5--|-3-------3-------3h5----|
|--4-----------4--|-3-------------3--------|-2-------------2--------|
|------4---4------|-----4-------4-------4--|-----4-------4-------4--|
|--0--------------|------------------------|-2---------------2------|
|-----------------|-2---------------2------|------------------------|
   watch   her go   by


                                                                 D.S. %
  ,   .   ,   .   ,   .    ,  .  ,  .  ,  .   ,   .   ,   .   , al Coda
|-0---------------0------|-1-----1-----1----|-----3---3---3---3------||
|-1-------1-------1------|-0-----0-----0----|-1---1---1---1---1------||
|-2-------2-------2------|-2-----2-----2----|-0---0---0---0---0------||
|-----3-------3----------|-3-----2-----0----|-2---------------2p0h2--||
|------------------------|------------------|-3----------------------||
|-1----------------------|------------------|------------------------||


$
Coda,  .  .  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .
||--0-----0--0-----0--------0-----0-----------0-----|
||-----0--------0-----------------------0-----------|
||-12-------11--------9-----7-/9-11-----------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|
||--------------------------------------------------|


   ,  .  .  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .  ,  .  .  .
|--0-----0--0-----0-----0--0-----0-----------0-----|
|-----0--------0-----0-----------------0-----------|
|--9--------7-----6-----4--2/4h6-4-----------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|


  ,   .   ,   .   ,   .   ,   .     ,   .   ,   .   ,   .   ,   .
|-----0-----0-----0-----0---------|---------2-------0--------------||
|---0-----0-----0-----0-----0---0-|-------3-----3-------0----------||
|-2-----0-------------------------|-----2-----2---2------0---------|| Fine.
|-------------4-----2-----0-------|---4-------------------2--------||
|-----------------------------4---|-2----------------------2-------||
|---------------------------------|-------------------------0------||
Guitar Tabs FROM THE TOP 60 ARTISTS
1.  AC/DC Guitar Tabs
2.  AEROSMITH Guitar Tabs
3.  ALANIS MORISSETTE Guitar Tabs
4.  BEATLES Guitar Tabs
5.  BLINK 182 Guitar Tabs
6.  BOB DYLAN Guitar Tabs
7.  BOB MARLEY Guitar Tabs
8.  BUSH Guitar Tabs
9.  COLDPLAY Guitar Tabs
10.  DAVE MATTHEWS Guitar Tabs
11.  ERIC CLAPTON Guitar Tabs
12.  GRATEFUL Dead Guitar Tabs
13.  GREEN DAY Guitar Tabs
14.  IRON MAIDEN Guitar Tabs
15.  JACK JOHNSON Guitar Tabs
16.  JIMI HENDRIX Guitar Tabs
17.  JOHN MAYER Guitar Tabs
18.  JOHNNY CASH Guitar Tabs
19.  LED ZEPPELIN Guitar Tabs
20.  LIMP BIZKIT Guitar Tabs
21.  METALLICA Guitar Tabs
22.  NEIL YOUNG Guitar Tabs
23.  NIRVANA Guitar Tabs
24.  PEARL JAM Guitar Tabs
25.  PINK FLOYD Guitar Tabs
26.  RADIOHEAD Guitar Tabs
27  RED HOT CHILI PEPPERS Guitar Tabs
28  ROLLING STONES Guitar Tabs
29  STONE TEMPLE PILOTS Guitar Tabs
30  U2 Guitar Tabs
31.  VAN HALEN Guitar Tabs
32.  WEEZER Guitar Tabs