Guitar Resources
The Closing(By SILVERCHAIR)
 
Silverchair - The Closing
album: Freak Show

Transcribed by Mike Stramaglio (RYZA36A@prodigy.com)
Correction by Dave Whittle



*NOTES*
This song is almost entirely accurate, mind a few notes or incorrect strumming pattern.  The only confusing part about this tab/song is the 
song order.  If there is an error in my arrangement please notify me.
Send all questions, comments, and criticisms to above address.



*TUNING*
DROPPED-D



*KEY*
/-slide up
\-slide down
PM-Palm Mute
x-play muffled strings
play rit.=ritard (play slower)


**************************************************************************
 (clean)
E|-----------------------------------|----------------------------------|
B|-----------------------------------|----------------------------------|
G|-/7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-/5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-/5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|---------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________



E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|-7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________


*RIFF B*
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-------10------10----10------------------|
D|-/9-9--9--9-9--9--9--9--0-3-3-3--3-5-5-5-|
A|-/9-9--9--9-9--9--9--9--0-3-3-3--3-5-5-5-|
D|-/9-9--9--9-9--9--9--9--0-3-3-3--3-5-5-5-|
   PM_      P M     PM    PM______________



(PLAY RIFF B 4 TIMES)
*************************************************************************

 (distortion on)
E|-----------------------------------|----------------------------------|
B|-----------------------------------|----------------------------------|
G|-/7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-/5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-/5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|---------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________



E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|-7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________



(with WAH)
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----8-----8-----8----------------------------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|


E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----8-----8-----8----------------------------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|

**************************************************************************
 (PLAY RIFF B 4 TIMES)
**************************************************************************

E|-----------------------------------|----------------------------------|
B|-----------------------------------|----------------------------------|
G|-/7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-/5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-/5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|---------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________


E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|-7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________

**************************************************************************



+DRUMS+



E|----|
B|----|
G|----|
D|-10-|
A|-10-|
D|-10-|



+BASS SOLO+ D|-0-10-9-0-9--0-10-9-0-9-0-8-|

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-8-|
A|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-8-|
D|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-8-|

(PLAY ABOVE RIFF FOUR TIMES)

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-3-3-|
A|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-3-3-|
D|-0-10p9-0-9--0-10p9-0-9-0-3-3-3-|

**************************************************************************

 (PLAY RIFF B FOUR TIMES)

(with WAH)
E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----8-----8-----8----------------------------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|


E|----------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------|
G|-----8-----8-----8----------------------------------------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7--7--9--10-10-10--10-10--x-4-4-4--5-5-5-|

**************************************************************************

E|-----------------------------------|----------------------------------|
B|-----------------------------------|----------------------------------|
G|-/7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-/5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-/5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|---------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________


E|----------------------------------|----------------------------------|
B|----------------------------------|----------------------------------|
G|-7-7-7----------------------------|-7-7-7----------------------------|
D|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|
A|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
D|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|
   PM__________________________________________________________________

**************************************************************************


E|----------------------------------|-------------------------------------|
B|----------------------------------|-------------------------------------|
G|-7-7-7----------------------------|-7-7-7-------------------------------|
D|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--10-10-10-10-0-3-3-3-4-4-4-4\-|
A|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|-5-5-5--8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-4\-|
D|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-|--------8--8--8--8--0-3-3-3-4-4-4-4\-|
   PM_____________________________________________________________________

                                                           rit.

Guitar Tabs FROM THE TOP 60 ARTISTS
1.  AC/DC Guitar Tabs
2.  AEROSMITH Guitar Tabs
3.  ALANIS MORISSETTE Guitar Tabs
4.  BEATLES Guitar Tabs
5.  BLINK 182 Guitar Tabs
6.  BOB DYLAN Guitar Tabs
7.  BOB MARLEY Guitar Tabs
8.  BUSH Guitar Tabs
9.  COLDPLAY Guitar Tabs
10.  DAVE MATTHEWS Guitar Tabs
11.  ERIC CLAPTON Guitar Tabs
12.  GRATEFUL Dead Guitar Tabs
13.  GREEN DAY Guitar Tabs
14.  IRON MAIDEN Guitar Tabs
15.  JACK JOHNSON Guitar Tabs
16.  JIMI HENDRIX Guitar Tabs
17.  JOHN MAYER Guitar Tabs
18.  JOHNNY CASH Guitar Tabs
19.  LED ZEPPELIN Guitar Tabs
20.  LIMP BIZKIT Guitar Tabs
21.  METALLICA Guitar Tabs
22.  NEIL YOUNG Guitar Tabs
23.  NIRVANA Guitar Tabs
24.  PEARL JAM Guitar Tabs
25.  PINK FLOYD Guitar Tabs
26.  RADIOHEAD Guitar Tabs
27  RED HOT CHILI PEPPERS Guitar Tabs
28  ROLLING STONES Guitar Tabs
29  STONE TEMPLE PILOTS Guitar Tabs
30  U2 Guitar Tabs
31.  VAN HALEN Guitar Tabs
32.  WEEZER Guitar Tabs