Guitar Resources
The Grudge (2)(By TOOL)
 
Date: Sun, 14 Apr 2002 18:38:03 +1200
Subject: t/tool/the_grudge.tab
From: " David Levy" <divya108@prodigy.net>
From: Tom Henderson <tomhenderson@mac.com>

---------------------------------------------------------------------------

         Artist : Tool
          Title : The Grudge
          Album : Latearlus

---------------------------------------------------------------------------

'The Grudge' is in 5:4 time (mostly).

Counting a 5:4 bar is the same as counting a 4:4 bar, except there are 5
beats, so it goes "1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 1 and 2 and 3" etc...

I learnt to play this song using the TAB submitted to toolshed.down.net by
Ryan (Lateralus5432@aol.com). I used his TAB as a starting point for this
one, so credit to him is due.

Each riff is tabbed in the order it appears in the song, which will be
enough for most people to work it out. Following that is a list of the
exact order the riffs are played, and the number of repeats for each.
Drop me an email if you want a copy with full lyrics.

'The Grudge' is played in Drop D tuning. Tune your low E string down to D.

---------------------------------------------------------------------------

Notation used in this TAB:

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |  This is a 5:4 bar.
D | ------------------- |
A | ------------------- |
D | ------------------- |

h = Hammer-on
p = Pull-off
~ = Let the note ring
/ = Slide up
 = slide down

* = This means there is a comment about this note / section.
    Comments are underneath the riff they relate to.

---------------------------------------------------------------------------

Riff 1:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |
D | ------------------- |
A | ------------------- |
D | 0h1p0-0---0h1p0-0-- |


Riff 2:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |
D | ------------------- |
A | ------5------------ |
D | 0h1p0-----0h1p0-3-- |


Riff 3:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | 0---X-0---0---0-0--|0-0---0-----X-X-12 | Quick slide down


Riff 4:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | 3-------3-------3--|----3-------3------ |
G | 2-------2-------2--|----2-------2------ |
D | 0-------0-------0--|----0-------0------ |
A | 0-------0-------0--|----0-------0------ |
D | 0-------0-------0--|----0-------0------ |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|---10------10------ |
B | 3-------3-------3--|---10------10------ |
G | 2-------2-------2--|----7-------7------ |
D | 0-------0-------0--|----0-------0------ |
A | 0-------0-------0--|----0-------0------ |
D | 0-------0-------0--|----0-------0------ |


Riff 5:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | 0---X-0---0---0-0--|------------------- |
                            *
NOTE
* This mark is where the little 'wirrr' sound comes in.
  Apparently this is played by moving a lady's electric
  razor across the strings. YMMV.

Riff 6:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | 0---X-0---0---0-0--|--X-0---0---X-X-0-- |


Riff 7:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ------7~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
A | 5h6p5--------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ~~~~~~7~~~~~~~~~~~~|~~~~5-------------- |
A | 5h6p5--------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ------7~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
A | 5h6p5--------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ------7~~~~~~~~~~~~|~~~5~~~~~~~~~~\\ | (Slide down to 0)
A | 5h6p5--------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |


Riff 8:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | 7----------10------|----5------10\7-- |
D | 7---0---0--10---0--|0---5---0--10\7-- |
A | 5---0---0---8---0--|0---3---0---8\5-- |
D | ----0---0-------0--|0-------0---------- |


Riff 9:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | 7-----------5------|----7-------9------ |
D | 7-----------5------|----7-------9------ |
A | 5-----------3------|----5-------6------ |
D | ----X-X-X-X-----X-X|X-X-----X-X-----X-X |


Riff 10:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | 7-----------5------|----5/7-----7/8---- |
D | 7-----------5------|----5/7-----7/8---- |
A | 5-----------3------|----3/5-----5/6---- |
D | ----X-X-X-X-----X-X|X-X-----X-X-----X-X |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|-------------------|------------------- |
B | -------------------|-------------------|------------------- |
G | 5/7---------5------|----7-------8------|5------------------ |
D | 5/7---------5------|----7-------8------|5------------------ |
A | 3/5---------3------|----5-------6------|3------------------ |
D | ----X-X-X-X-----X-X|X-X----------------|------------------- |


Riff 11:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ------------0---0--|----0---0-------0-- |
A | 3p0---5-----0---0--|----0---0-------0-- |
D | ----3---3p0-0---0--|----0---0-------0-- |


Riff 12:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------5---5-- |
D | ------------0---0--|------------5---5-- |
A | 3p0---5-----0---0--|------------3---3-- |
D | ----3---3p0-0---0--|------------------- |


Riff 13:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | ------------0---0--|------------5---5-- |
A | 3p0---5-----0---0--|------------5---5-- |
D | ----3---3p0-0---0--|------------5---5-- |


Riff 14:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 +
E | -------------------|-------------------|--------------- |
B | -------------------|-------------------|--------------- |
G | -------------------|------------3---3--|--------------- |
D | ------------0---0--|------------3---3--|----3---3------ |
A | 3p0---5-----0---0--|------------1---1--|----3---3------ |
D | ----3---3p0-0---0--|-------------------|----3---3------ |

NOTE:
  Last bar is 4:4, not 5:4


Riff 15:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | 0-----0---0-----3--|----5-------------- |
A | 0-----0---0-----3--|----5---3p0---5---- |
D | 0-----0---0-----3--|----5-------3---3p0 |


Riff 16:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
G | 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
D | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
A | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
D | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |


Riff 17:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
G | 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
D | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
A | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
D | 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |


Riff 18:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | 0~~~~~~~~~~10~~~~~~|\\5~~~~~~~3///5-- |
                *
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | 0~~~~~~~~~~10~~~~~~|///12~~~~\3///5-- |


Riff 19:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | 6~~~~~~~~~~~5~~~~~~|~~~~~~~~~~~~3---4-- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | 6~~~~~~~~~~~5~~~~~~|~~~~8~~~~~~~3---4-- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | 6~~~~~~~~~~~5~~~~~~|~~~~56565~~~3---4-- |
D | -------------------|------------------- |
                            *
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |
A | 6~~~~~~~~~~~5~~~~~~|~~~~8~~~~~~~3---4-- |
D | -------------------|------------------- |

NOTE:
* Only pluck the first note of this bit. Close up this looks like:
            2   +   3   +
        E | ------------- |
        B | ------------- |
        G | ------------- |
        D | ------------- |
        A | 5h6p5h6p5~~~~ |
        D | ------------- |


Riff 20:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | ------7------------|------7------------ |
D | 0h1p0-7---0h1p0-3--|0h1p0-7---0h1p0-3-- |
A | 0h1p0-5---0h1p0-3--|0h1p0-7---0h1p0-3-- |
D | 0h1p0-----0h1p0-3--|0h1p0-----0h1p0-3-- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +
E | -------------------|----------------------- |
B | -------------------|----------------------- |
G | ------7------------|------7---------------- |
D | 0h1p0-7---0h1p0-3--|0h1p0-7---0h1p0-1p0-3-- |
A | 0h1p0-7---0h1p0-3--|0h1p0-5---0h1p0-1p0-3-- |
D | 0h1p0-----0h1p0-3--|0h1p0-----0h1p0-1p0-3-- |

NOTE:
  Last bar is 6:4, not 5:4.


Riff 21:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |
D | 0-0-0-0---X-0---0-- |
A | 0-0-0-0---X-0---0-- |
D | 0-0-0-0---X-0---0-- |


Riff 22:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | 7~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |

    1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | -------------------|------------------- |
B | -------------------|------------------- |
G | 5~~~~~~~~~~~~~~~5//|///10~~~~~~~~~~~~~~ |
D | -------------------|------------------- |
A | -------------------|------------------- |
D | -------------------|------------------- |


Riff 23:
    1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +
E | -----------------------------|-----------------------------|
B | -----------------------------|-----------------------------|
G | 14---14-14----14----14-14----|15---14----14-15----12----12-|
D | 12---12-12----12----12-12----|13---12----12-13----12----10-|
A | 12---12-12----12----12-12----|13---12----12-13----12----10-|
D | 12---12-12----12----12-12----|13---12----12-13----12----10-|

    1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +
E | -----------------------------|-----------------------------|
B | -----------------------------|-----------------------------|
G | 12---12-12----12----12-12----|12---17----17-17----17-17\\|
D | 10---10-10----10----10-10----|10---15----15-15----15-15\\|
A | 10---10-10----10----10-10----|10---15----15-15----15-15\\|
D | 10---10-10----10----10-10----|10---15----15-15----15-15\\|
                                                           *

    1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +
E | -----------------------------|-----------------------------|
B | -----------------------------|-----------------------------|
G | -----------------------------|---------------------------7-|
D | 0-----0--0-----0-----0--0----|1-----0-----0--1-----1-----5-|
A | 0-----0--0-----0-----0--0----|1-----0-----0--1-----1-----5-|
D | 0-----0--0-----0-----0--0----|1-----0-----0--1-----1-----5-|

    1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  1  +  2  +  3  +  4  +  5  +
E | -----------------------------|-----------------------------|
B | -----------------------------|-----------------------------|
G | 7-----7--7-----7-----7--7----|7-----5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
D | 5-----5--5-----5-----5--5----|5-----3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
A | 5-----5--5-----5-----5--5----|5-----3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
D | 5-----5--5-----5-----5--5----|5-----3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

NOTE:
* Very scratchy, distorted slide down to 0

Riff 24:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |
D | 0h1p0-0---0h1p0-0-- |
A | 0h1p0-0---0h1p0-0-- |
D | 0h1p0-0---0h1p0-0-- |


Riff 25:
    1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
E | ------------------- |
B | ------------------- |
G | ------------------- |
D | 0---0-0---0---0-0-- |
A | 0---0-0---0---0-0-- |
D | 0---0-0---0---0-0-- |


---------------------------------------------------------------------------

Riff 1 x 8
Riff 2 x 8
Riff 1 x 18
Riff 3 x 4
    Wear your grudge ----> scarlet lettermen.
Riff 4 x 1
Rest for 8 bars (5:4)
Riff 5 x 3
Riff 6
    Clutch it like a ----> humbled again.
Riff 7
    Humbled again.
Rest for 4 bars (5:4)
Riff 8 x 8
    Clutch it like a ----> comes round again.
Riff 9 x 2
    Saturn ascends...
Riff 10
    Ignorant to...
Riff 6 x 4
Riff 11 x 4
    Wear your grudge ----> scarlet lettermen.
Riff 12
    Wear the grudge...
Riff 13
    Desperate...
Riff 14
    Unable to forgive....
Riff 12
    Defining,
Riff 13
    confining, 
Riff 14
    sinking deeper.
Riff 12
    Controlling,
Riff 13
    defining,
Riff 14
    and we're sinking deeper.
Riff 15 x 4
Riff 11
    Saturn comes ----> and innocent.
Riff 12
    Saturn comes back around.
Riff 13
    Lifts you up like a child
Riff 14
    Or drags you ----> till you
Riff 16 Hold for 16 bars of 5:5
    Choose...
Riff 17 x 4
Riff 18 x 2
Riff 19
Riff 17 x 4
Riff 18 x 4
    Give away ----> grudges into gold.
Riff 4
Riff 1 x 8
Riff 2 x 8
Riff 1 x 2
Riff 20 x 4
    Aaaaaahh...
Riff 21 x 16
    Let go, Let go...
Riff 22 x 2
Riff 23
Riff 24 x 8
Riff 25 x 4
Guitar Tabs FROM THE TOP 60 ARTISTS
1.  AC/DC Guitar Tabs
2.  AEROSMITH Guitar Tabs
3.  ALANIS MORISSETTE Guitar Tabs
4.  BEATLES Guitar Tabs
5.  BLINK 182 Guitar Tabs
6.  BOB DYLAN Guitar Tabs
7.  BOB MARLEY Guitar Tabs
8.  BUSH Guitar Tabs
9.  COLDPLAY Guitar Tabs
10.  DAVE MATTHEWS Guitar Tabs
11.  ERIC CLAPTON Guitar Tabs
12.  GRATEFUL Dead Guitar Tabs
13.  GREEN DAY Guitar Tabs
14.  IRON MAIDEN Guitar Tabs
15.  JACK JOHNSON Guitar Tabs
16.  JIMI HENDRIX Guitar Tabs
17.  JOHN MAYER Guitar Tabs
18.  JOHNNY CASH Guitar Tabs
19.  LED ZEPPELIN Guitar Tabs
20.  LIMP BIZKIT Guitar Tabs
21.  METALLICA Guitar Tabs
22.  NEIL YOUNG Guitar Tabs
23.  NIRVANA Guitar Tabs
24.  PEARL JAM Guitar Tabs
25.  PINK FLOYD Guitar Tabs
26.  RADIOHEAD Guitar Tabs
27  RED HOT CHILI PEPPERS Guitar Tabs
28  ROLLING STONES Guitar Tabs
29  STONE TEMPLE PILOTS Guitar Tabs
30  U2 Guitar Tabs
31.  VAN HALEN Guitar Tabs
32.  WEEZER Guitar Tabs